很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
现场案例分析单 | |
日期: 2019 年 10 月 28 日 | |
合同编号: | BFTY-201909010-1 |
发货日期: | 2019年9月30日 |
货物名称 | 流水线筛分系统 |
规格型号: | BFCS-1000-1S |
数 量: | 45台 |
设备使用场地: | 宁夏碳化硅车间 |
设备使用效果: | 流水线生产,产量大,筛分精度高,配件可以互换通用。 |
整体系统: | 流水线生产 |
物料目数: | 500目 |
业务员: | 崔经理 |
客户返回信息: | 超声波功率大,筛机运行稳定,产量高。 |
备 注: | 1、此表格除当事人签字外,其余内容一律打印。 |
2、此表一式两份,同时交厂长、董事长收。 |